<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erneuerbare Energie</title>
	<atom:link href="http://weblog.biomassecluster.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.biomassecluster.org</link>
	<description>Blog rund um die erneuerbare Energie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mit Elektrobike unter 7 Sekunden auf über 322km/h</title>
		<link>http://weblog.biomassecluster.org/2012/05/mit-elektrobike-unter-7-sekunden-auf-uber-333kmh/</link>
		<comments>http://weblog.biomassecluster.org/2012/05/mit-elektrobike-unter-7-sekunden-auf-uber-333kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Scheibelhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brennstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.biomassecluster.org/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Motorsportfreunde aufgepasst! Nicht ganz zutreffend zum Thema Biomasse&#8230; aber auf alle Fälle ein beeindruckendes Beispiel von Green Energy! &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.biomassecluster.org/2012/05/mit-elektrobike-unter-7-sekunden-auf-uber-333kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Holzenergie-Marktinfo 2012-1 der Regionalenergie Steiermark!</title>
		<link>http://weblog.biomassecluster.org/2012/04/aktuelle-holzenergie-marktinfo-2012-1-der-regionalenergie-steiermark/</link>
		<comments>http://weblog.biomassecluster.org/2012/04/aktuelle-holzenergie-marktinfo-2012-1-der-regionalenergie-steiermark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Scheibelhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionalenergie Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Holzpellets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.biomassecluster.org/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Österreichweite Marktentwicklung bei Zentralheizungen im Jahr 2011 Biomassefeuerungen im Jahr 2011 um ca. 13 % gegenüber 2010 gestiegen Scheitholzkessel (typengeprüfte Gebläse- und Naturzugkessel) konnten mit ca. 6.330 Stück das 2010er Ergebnis von rund 6.200 Anlagen leicht übertreffen. Hackgutfeuerungen lagen mit &#8230; <a href="http://weblog.biomassecluster.org/2012/04/aktuelle-holzenergie-marktinfo-2012-1-der-regionalenergie-steiermark/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.biomassecluster.org/2012/04/aktuelle-holzenergie-marktinfo-2012-1-der-regionalenergie-steiermark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.000 Euro Förderung für Umstieg von Öl auf Pellets</title>
		<link>http://weblog.biomassecluster.org/2012/04/1-000-euro-forderung-fur-umstieg-von-ol-auf-pellets/</link>
		<comments>http://weblog.biomassecluster.org/2012/04/1-000-euro-forderung-fur-umstieg-von-ol-auf-pellets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Scheibelhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasseheizungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Holzpellets]]></category>
		<category><![CDATA[Pellets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.biomassecluster.org/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;. nicht nur die Erdöl Lobby kann mit Förderungen einen Anreiz schaffen! Hier der neue Newsletter von propellets Austria! 1.000 Euro Förderung für Umstieg von Öl auf Pellets Pelletpreis gesunken: 22,4 Cent/kg Einlagerungsaktionen gestartet 28% Wachstum bei Pelletkesselverkäufen 2011 1.000 &#8230; <a href="http://weblog.biomassecluster.org/2012/04/1-000-euro-forderung-fur-umstieg-von-ol-auf-pellets/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.biomassecluster.org/2012/04/1-000-euro-forderung-fur-umstieg-von-ol-auf-pellets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreich kauft sich mit Emissionszertifikaten frei und kürzt Solarförderung</title>
		<link>http://weblog.biomassecluster.org/2012/04/osterreich-kauft-sich-mit-emissionszertifikaten-frei-und-kurzt-solarforderung/</link>
		<comments>http://weblog.biomassecluster.org/2012/04/osterreich-kauft-sich-mit-emissionszertifikaten-frei-und-kurzt-solarforderung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Scheibelhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.biomassecluster.org/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;diesen Artikel habe ich mit großem Staunen im Standard gelesen&#8230; hier geht es zum ganzen Artikel: http://derstandard.at/1333528357258/Umwelt-Strategie-Oesterreich-kauft-sich-mit-Emissionszertifikaten-frei-und-kuerzt-Solarfoerderung Dabei frage ich mich, ob das wirklich eine konstruktive Umweltpolitik ist, wenn man darauf stolz ist, wenn man sich am &#8220;Schnäppchenmarkt&#8221; mit &#8220;günstigen &#8230; <a href="http://weblog.biomassecluster.org/2012/04/osterreich-kauft-sich-mit-emissionszertifikaten-frei-und-kurzt-solarforderung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.biomassecluster.org/2012/04/osterreich-kauft-sich-mit-emissionszertifikaten-frei-und-kurzt-solarforderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatz der freien Raumenergie</title>
		<link>http://weblog.biomassecluster.org/2012/03/einsatz-der-freien-raumenergie/</link>
		<comments>http://weblog.biomassecluster.org/2012/03/einsatz-der-freien-raumenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Scheibelhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Raumenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.biomassecluster.org/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Interessantes Interview zur Nutzung der freien Raumenergie mit Prof. Dr. Claus Turtur im Alpenland.tv Weitere Infos zur Raumenergie unter www.energiederzukunft.org]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.biomassecluster.org/2012/03/einsatz-der-freien-raumenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Energie für Alle durch Raumenergie!</title>
		<link>http://weblog.biomassecluster.org/2012/01/freie-energie-fur-alle-durch-raumenergie/</link>
		<comments>http://weblog.biomassecluster.org/2012/01/freie-energie-fur-alle-durch-raumenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Scheibelhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Raumenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.biomassecluster.org/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Nun, auf den ersten Blick erscheint die Überschrift eher mehr wie Science Fiction. Doch wenn man sich etwas näher mit dieser Thematik befasst, stellt man fest, dass es möglicherweise in absehbarer Zeit Realität werden kann. Konkret geht es um das &#8230; <a href="http://weblog.biomassecluster.org/2012/01/freie-energie-fur-alle-durch-raumenergie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.biomassecluster.org/2012/01/freie-energie-fur-alle-durch-raumenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltungsankündigung der Kachelofen Infotage 2012</title>
		<link>http://weblog.biomassecluster.org/2012/01/veranstaltungsankundigung-der-kachelofen-infotage-2012/</link>
		<comments>http://weblog.biomassecluster.org/2012/01/veranstaltungsankundigung-der-kachelofen-infotage-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Scheibelhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kachelofen Infotage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.biomassecluster.org/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Gerade rechtzeitig vor der Bausaison gibt es wieder bei SPIRIT OF FIRE &#8211; Scheibelhofer, den renommierten Kachelofenbauer aus dem steirischen Fürstenfeld, die Gelegenheit sich umfassend über das Thema Heizen mit Holz zu informieren. Von Freitag den 3. Februar bis Sonntag &#8230; <a href="http://weblog.biomassecluster.org/2012/01/veranstaltungsankundigung-der-kachelofen-infotage-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.biomassecluster.org/2012/01/veranstaltungsankundigung-der-kachelofen-infotage-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufstockung der Förderaktion Holzheizungen 2011</title>
		<link>http://weblog.biomassecluster.org/2011/11/aufstockung-der-forderaktion-holzheizungen-2011/</link>
		<comments>http://weblog.biomassecluster.org/2011/11/aufstockung-der-forderaktion-holzheizungen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Scheibelhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasseheizungen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizölkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Holzheizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.biomassecluster.org/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Aufstockung der Förderaktion Holzheizungen 2011 Die über den Klima- und Energiefonds abgewickelte Förderung von Holzheizungen in privaten Häusern wird um 1 Million Euro auf insgesamt 4 Millionen Euro aufgestockt und bis 31.12.2011 verlängert. Gefördert werdenHolzzentralheizungskessel und Pelletkaminöfen. Die Anschaffung von &#8230; <a href="http://weblog.biomassecluster.org/2011/11/aufstockung-der-forderaktion-holzheizungen-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.biomassecluster.org/2011/11/aufstockung-der-forderaktion-holzheizungen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So lange heizen Sie mit 1500 Euro</title>
		<link>http://weblog.biomassecluster.org/2011/10/so-lange-heizen-sie-mit-1500-euro/</link>
		<comments>http://weblog.biomassecluster.org/2011/10/so-lange-heizen-sie-mit-1500-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Scheibelhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brennstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[propellets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.biomassecluster.org/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Wien (OTS) &#8211; Kurz nach dem Start der Heizsaison haben die Preise für Heizöl und Erdgas Rekordwerte erreicht, Heizkosten wurden zum brisanten Thema. Aber wie viel kostet es tatsächlich, einen Winter lang die Wohnung warm zu halten? Ein Vergleich zeigt, &#8230; <a href="http://weblog.biomassecluster.org/2011/10/so-lange-heizen-sie-mit-1500-euro/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.biomassecluster.org/2011/10/so-lange-heizen-sie-mit-1500-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausmesse für Kachelöfen und Kamine</title>
		<link>http://weblog.biomassecluster.org/2011/10/hausmesse-fur-kachelofen-und-kamine/</link>
		<comments>http://weblog.biomassecluster.org/2011/10/hausmesse-fur-kachelofen-und-kamine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Scheibelhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kachelofen Hausmesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.biomassecluster.org/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Vom 4.- 6. November 2011 gibt es wieder eine besonders interessante Informationsmesse bei Spirit of Fire &#8211; Scheibelhofer in Fürstenfeld. An diesen Tagen findet die alljährliche Kachelofenhausmesse statt. Ein Pflichttermin für alle, die sich für Kachelöfen, Kamine, Specksteinöfen und Herde &#8230; <a href="http://weblog.biomassecluster.org/2011/10/hausmesse-fur-kachelofen-und-kamine/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.biomassecluster.org/2011/10/hausmesse-fur-kachelofen-und-kamine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

